½¬P7Nx@§Vlεο@Κ
ζPϊ
| jqPρν | ||||||||||||||
| μΌΞδ | 8 | 3 | 4 | 16 | μΌkΛ | @@ | ΘwZp | 14 | 5 | 8 | 20 | ΎΞμ | ||
| 5 | 12 | 9 | 12 | |||||||||||
| ιδ | 15 | 7 | 21 | 43 | Zb±²ΧέΔή | σΛΌ | 15 | 3 | 6 | 11 | _ΛOΛ | |||
| 8 | 22 | 7 | 4 | |||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| ςθ¬c | 10 | 4 | 13 | 23 | Ό{ | ·c | 28 | 14 | 2 | 6 | s_` | |||
| 6 | 10 | 14 | 4 | |||||||||||
| { | 10 | 5 | 10 | 22 | ΎΞk | ΑΓμk | 25 | 15 | 4 | 16 | k{ | |||
| 5 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||
| qPρν | ||||||||||||||
| Ό{ | 15 | 8 | 5 | 10 | ΙOk | §ΙO | 21 | 8 | 10 | 17 | ΊΙHΖ | |||
| 7 | 5 | 13 | 7 | |||||||||||
| μΌkΛ | 14 | 5 | 8 | 16 | k{ | ιδ | 14 | 8 | 5 | 10 | ΑΓμμ | |||
| 9 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||
| qQρν | ||||||||||||||
| gμ | 66 | 35 | 3 | 5 | Ό{ | ΎΞk | 20 | 8 | 8 | 19 | ΄ | |||
| 31 | 2 | 12 | 11 | |||||||||||
| »μ | 22 | 13 | 7 | 15 | _Λk | k{ | 1 | 0 | 15 | 28 | Ιμ | |||
| 9 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||
| ΎΞ | 36 | 19 | 0 | 3 | §ΙO | Βφ | 12 | 5 | 9 | 15 | | |||
| 17 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| c | 21 | 10 | 1 | 12 | sΌ{ | ιδ | 7 | 2 | 18 | 35 | _Λ―ι | |||
| 11 | 11 | 5 | 17 | |||||||||||
ζ2ϊ
| jqQρν | ||||||||||||||
| ηp | 26 | 10 | 7 | 9 | Zb±²ΧέΔή | ΎΞμ | 19 | 11 | 9 | 18 | sΌ{ | |||
| 16 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||
| Ocw | 8 | 4 | 0 | 6 | σΛΌ | μΌkΛ | 12 | 4 | 12 | 26 | ΊΙHΖ | |||
| 4 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||
| _`w | 21 | 13 | 6 | 9 | Ό{ | ·c | 8 | 1 | 13 | 27 | »μ | |||
| 8 | 3 | 7 | 14 | |||||||||||
| _ε | 23 | 9 | 3 | 11 | ΎΞk | ΑΓμk | 13 | 6 | 13 | 27 | ΎΞ | |||
| 14 | 8 | 7 | 14 | |||||||||||
| jqRρν | ||||||||||||||
| ηp | 46 | 24 | 1 | 2 | ΎΞμ | Ocw | 7 | 4 | 9 | 19 | ΊΙHΖ | |||
| 22 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
| _`w | 21 | 11 | 9 | 19 | »μ | _ε | 18 | 9 | 4 | 10 | ΎΞ | |||
| 10 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||
| qRρν | ||||||||||||||
| gμ | 55 | 29 | 1 | 7 | ΎΞk | »μ | 10 | 5 | 5 | 18 | Ιμ | |||
| 26 | 6 | 5 | 13 | |||||||||||
| ΎΞ | 40 | 20 | 0 | 3 | | c | 8 | 1 | 24 | 43 | _Λ―ι | |||
| 20 | 3 | 7 | 19 | |||||||||||
| ζRϊ PP19ϊiyj@F@ΑΓμsΜηΩ |
||||||||||||||
| q[OiSZj | ||||||||||||||
| gμ | 24 | 12 | 5 | 9 | Ιμ | ΎΞ | 19 | 12 | 13 | 24 | _Λ―ι | |||
| 12 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||
| _Λ―ι | 25 | 13 | 10 | 18 | Ιμ | gμ | 16 | 9 | 8 | 15 | ΎΞ | |||
| 12 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||
| jq[OiSZj | ||||||||||||||
| ηp | 35 | 15 | 7 | 13 | ΊΙHΖ | _`w | 20 | 10 | 11 | 24 | _ε | |||
| 20 | 6 | 10 | 13 | |||||||||||
| ζSϊ PPQOϊiΞj@F@ΑΓμsΜηΩ |
||||||||||||||
| jq[OiSZj | ||||||||||||||
| ηp | 23 | 9 | 5 | 7 | _`w | ΊΙHΖ | 14 | 4 | 14 | 25 | _ε | |||
| 14 | 2 | 10 | 11 | |||||||||||
| ηp | 23 | 12 | 5 | 13 | _ε | ΊΙHΖ | 18 | 9 | 9 | 23 | _`w | |||
| 11 | 8 | 9 | 14 | |||||||||||
| ΕI¬Ρ PΚ@ηp@@@iRj QΚ@_ΛΫεiQPsj RΚ@_`wiPQsj SΚ@ΊΙHΖiRsj |
||||||||||||||
| q[OiSZj | ||||||||||||||
| gμ | 17 | 7 | 5 | 15 | _Λ―ι | ΎΞ | 19 | 12 | 3 | 11 | Ιμ | |||
| 10 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||
| ΕI¬Ρ PΚ@gμ@@@@iRj QΚ@_Λ―ι@iQPsj RΚ@ΎΞ@@@@iPQsj SΚ@Ιμq@iRsj |
||||||||||||||