―ŽP9Nx@§Vlåï@Ę
æPú
| qPņí | ||||||||||||||
| ÉėJk | 0 | 0 | 6 | 14 | sž{ | @@ | šÉHÆ | 41 | 20 | 0 | 1 | ī | ||
| 0 | 8 | 21 | 1 | |||||||||||
| kð | 15 | 7 | 7 | 16 | s{ | | 18 | 11 | 10 | 25 | ŧė | |||
| 5 | 5 | 7 | 15 | |||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| jqPņí | ||||||||||||||
| ZbąēŨÝÄÞ | 19 | 4 | 7 | 18 | ČwZp | k{ | 30 | 18 | 3 | 9 | ūÎk | |||
| 15 | 11 | 12 | 6 | |||||||||||
| _Ëk | 16 | 6 | 11 | 17 | _`w | §ÉO | 13 | 5 | 7 | 14 | ėžkË | |||
| 10 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||
| ·c | 30 | 17 | 4 | 16 | ūÎė | { | 18 | 10 | 9 | 20 | ÉėJk | |||
| 13 | 12 | 8 | 11 | |||||||||||
| dHÆ | 27 | 14 | 5 | 10 | ėžūô | ņŋw | 14 | 7 | 14 | 26 | ōčŽc | |||
| 13 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||
| q2ņí | ||||||||||||||
| gėw@ | 28 | 17 | 6 | 15 | sž{ | §ÉO | 14 | 8 | 4 | 9 | Âö | |||
| 11 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||
| ūÎk | 21 | 13 | P | 6 | ūÎéž | šÉHÆ | 13 | 6 | 9 | 23 | Éėq | |||
| 8 | 5 | 7 | 14 | |||||||||||
| _ËŊé | 42 | 22 | 3 | 6 | s{ | ėžkË | 9 | 3 | 13 | 22 | cw | |||
| 20 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||
| eaq | 26 | 12 | 1 | 4 | k{ | ŧė | 6 | 3 | 15 | 35 | ūÎ | |||
| 14 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||
æ2ú
| jqQņí | ||||||||||||||
| įp | 45 | 19 | 2 | 10 | ZbąēŨÝÄÞ | k{ | 20 | 9 | 8 | 19 | d | |||
| 26 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||
| Ocw | 18 | 8 | 4 | 20 | _`w | ÉėJk | 15 | 7 | 4 | 17 | šÉHÆ | |||
| 10 | 14 | 6 | 9 | |||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| ūÎ | 30 | 12 | 4 | 13 | ·c | ėžkË | 11 | 5 | 20 | 45 | ŧė | |||
| 18 | 9 | 6 | 25 | |||||||||||
| ž{ė | 16 | 8 | 6 | 17 | dHÆ | ōčŽc | 6 | 4 | 27 | 49 | _åŪ | |||
| 8 | 11 | 2 | 22 | |||||||||||
| q3ņí | ||||||||||||||
| gėw@ | 30 | 14 | 2 | 6 | §ÉO | ūÎk | 10 | 6 | 12 | 22 | Éėq | |||
| 16 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
| _ËŊé | 40 | 21 | 6 | 14 | cw | ea | 9 | 7 | 16 | 27 | ūÎ | |||
| 19 | 8 | 2 | 11 | |||||||||||
| jq3ņí | ||||||||||||||
| įp | 40 | 22 | 7 | 15 | k{ | _`w | 7 | 5 | 9 | 28 | ŧė | |||
| 18 | 8 | 2 | 19 | |||||||||||
| ūÎ | 27 | 17 | 4 | 12 | šÉHÆ | dHÆ | 6 | 2 | 15 | 33 | _åŪ | |||
| 10 | 8 | 4 | 18 | |||||||||||
æRú
PPQRúiāj@F@ÁÃėsĖįŲ
| q[O | ||||||||||||||
| gėw@ | 29 | 14 | 5 | 14 | Éėq | ūÎ | 20 | 10 | 5 | 13 | _ËŊé | |||
| 15 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||
| gėw@ | 23 | 9 | 11 | 18 | _ËŊé | ūÎ | 23 | 9 | 2 | 6 | Éėq | |||
| 14 | 7 | 14 | 4 | |||||||||||
| jq[O | ||||||||||||||
| įp | 27 | 12 | 12 | 21 | ŧė | ūÎ | 23 | 14 | 8 | 17 | _åŪ | |||
| 15 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| įp | 24 | 12 | 14 | 29 | _åŪ | ūÎ | 20 | 8 | 14 | 24 | ŧė | |||
| 12 | 15 | 12 | 10 | |||||||||||
æSú
PPQSúiyj@F@ÁÃėsĖįŲ
| q[O | ||||||||||||||
| Éėq | 17 | 10 | 14 | 26 | _ËŊé | gėw@ | 13 | 6 | 12 | 23 | ūÎ | |||
| 7 | 12 | 7 | 11 | |||||||||||
| jq[O | ||||||||||||||
| ŧė | 27 | 12 | 19 | 39 | _åŪ | įp | 29 | 12 | 9 | 15 | ūÎ | |||
| 15 | 20 | 17 | 6 | |||||||||||
@[O@Ŋæč\@@
| wZž | įp | ŧė | ūÎ | _åŪ | s | Ę |
| įp | | 27|21 | 29|15 | ~24|29 | 21s | 1Ę |
| ŧė | ~21|27 | | 24|20 | ~27|39 | 12s | 4Ę |
| ūÎ | ~15|29 | ~20|24 | | 23|17 | 12s | 3Ę |
| _åŪ | 29|24 | 39°27 | ~17|23 | | 21s | 2Ę |
| wZž | gėw@ | Éėq | _ËŊé | ūÎ | s | Ę |
| gėw@ | | 29|14 | 23|18 | ~13|23 | QPs | QĘ |
| Éėq | ~14|29 | | ~17|26 | ~6|23 | Rs | SĘ |
| _ËŊé | ~18|23 | 26|17 | | ~13|20 | P2s | RĘ |
| ūÎ | 23|13 | 23|6 | 20|13 | | R | PĘ |