令和3年度 阪神地区 春季リーグ戦結果(男子)
男子1部 勝点 得失点 順   位
川西緑台 〇21-16 ●11-12 〇17-12 4 +4 1
宝塚西 ●16-21 ●14-20 ●18-26 0 4
西宮南 〇12-11 〇20-14 ●14-17 4 -2 3
報徳学園 ●12-17 〇26-18 〇17-14 4 -2 2
男子2部 勝点 得失点 順  位
西宮東 ●13-19 〇31-23 ●16-23 2 3
県伊丹 〇19-13 〇25-15 〇25-19 6 1
西宮北 ●23-31 ●15-25 ●16-38 0 4
市西宮 〇23-16 ●19-25 〇38-16 4 2
男子3部 勝点 得失点 順  位
甲陽学院 ●10-35 ●4-30 ●8-36 0 4
 2 伊丹北 〇35-10 〇19-15 〇20-19 6 1
宝塚北 〇30-4 ●15-19 ●17-20 2 3
県尼崎 〇36-8 ●19-20 〇20-17 4 2
男子4部 勝点 得失点 順  位
尼小田 ●13-34 〇12-0 〇31-12 4 2
川西北陵 〇34-13 〇12-0 〇46-11 6 1
鳴尾 ●0-12 ●0-12 ●0-12 0 4
川西明峰 ●12-31 ●11-46 〇12-0 2 3

総合体育大会8シード 川西緑台高等学校

1部の順位は以下の通り決定。 獲得可能なポイント数が25%に達しないチームをのぞいて @得失点差の大きいチームA得点数に多いチーム

<入替戦>
宝塚西(1部4位) 16(8-8 8-7)15 県伊丹(2部1位) 宝塚西1部残留
西宮北(2部4位)  23(14-9 9-12)21 伊丹北(3部1位) 西宮北2部残留
甲陽学院(3部4位) 16(6-13 10-23)36 川西北陵(4部1位) 川西北陵3部昇格